您现在的位置: 首页 > 历年分数 > 2019年各省最低控制线

2019年各省最低控制线

[ 来源: 招生办] 发布日期:2019-08-16

                                                             

2019年各省最低控制线
序号 省份 专科最低控制线 本科最低控制线
文史 理工 文史 理工
1 河北 220 200 461 379
2 山西 130 130 405 352
3 内蒙古 160 160 436 352
4 辽宁 150 150 482 369
5 吉林 150 150 372 350
6 黑龙江 160 160 348 324
7 江苏 230 230 277 307
8 安徽 200 200 504 426
9 江西 160 160 502 449
10 山东 170 170 503 443
11 河南 160 160 447 385
12 湖北 200 200 445 388
13 湖南 200 200 495 414
14 广东 170 160 455 390
15 广西 180 180 388 347
16 重庆 180 180 458 435
17 四川 150 150 472 459
18 贵州 180 180 453 369
19 云南 200 200 480 435
20 西藏 155 205 320 320
21 陕西 150 150 400 360
22 甘肃 160 160 400 366
23 青海 160 160 405 348
24 宁夏 200 200 455 381
25 新疆 180 180 387 326
26 海南 280 280 522 481

 


版权所有@海南科技职业大学 | 地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号海南科技职业大学 | 邮编:571126 | 联系电话:0898-65969889

技术支持:网络信息中心