您现在的位置: 首页 > 历年分数 > 2020年各省最低控制线

2020年各省最低控制线

[ 来源: 海南科技职业大学招生信息网] 发布日期:2020-07-20

2020年各省最低控制线

序号 省份 专科最低控制线 本科最低控制线
文史 理工 文史 理工
1 广西 180 180 381 353
2 湖南 200 200 526 464
3 安徽 200 200 499 435
4 河南 180 180 465 418
5 广东 160 160 430 410
6 四川 150 150 459 443
7 贵州 180 180 463 384
8 云南 200 200 480 440
9 重庆 180 180 443 411
10 河北 220 200 465 415
11 甘肃 160 160 439 372
12 宁夏 150 150 451 368
13 山西 130 130 400 370
14 江西 150 150 488 463
15 西藏 235 225 335 310
16 新疆 180 180 370 317
17 湖北 200 200 426 395
18 山东 150 150 449 449
19 陕西 160 160 405 350
20 青海 160 160 401 330
21 内蒙古 160 160 437 333
22 辽宁 150 150 472 359
23 吉林 130 130 371 336
24 黑龙江 160 160 356 301
25 江苏 230 260 284 313
26 海南 250 250 463 463



版权所有@海南科技职业大学 | 地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号海南科技职业大学 | 邮编:571126 | 联系电话:0898-65969889

技术支持:网络信息中心