您现在的位置: 首页 > 招生公告 > 海南科技职业大学2024年海南省分类招生高职(专科)对口单独招生第一次投档录取名单

海南科技职业大学2024年海南省分类招生高职(专科)对口单独招生第一次投档录取名单

[ 来源: 海南科技职业大学招生信息网] 发布日期:2024-04-26

序号 报考卡号 姓名 性别 身份证号码 录取专业
1 905941 杨雯佳 2202**********4525 大数据与财务管理
2 909021 陈淑玲 4690**********1044 大数据与会计
3 904294 吉彗仙 4690**********748X 大数据与会计
4 902641 符菊霜 4690**********4028 大数据与会计
5 901161 杨秀婷 5303**********4321 大数据与会计
6 900149 李宗杰 4408**********3512 大数据与会计
7 901437 梁昌珍 4690**********1489 大数据与会计
8 909689 庞婉君 4601**********422X 大数据与会计
9 913375 詹宗良 4600**********0039 电气自动化技术
10 913261 郭明栋 4600**********0830 电气自动化技术
11 907272 郑月文 4600**********4413 电气自动化技术
12 904311 汪用彬 4600**********5214 电气自动化技术
13 909750 陈俊成 4600**********403X 电气自动化技术
14 907409 陈伟 4690**********2715 电气自动化技术
15 906960 唐圣显 4600**********0716 电气自动化技术
16 905978 李伟辉 4600**********2410 电气自动化技术
17 904323 韩禄畴 4601**********1813 电气自动化技术
18 914283 王国君 4600**********2017 电气自动化技术
19 909782 吴祖垠 4601**********1814 电气自动化技术
20 911992 王文琪 4600**********1738 电气自动化技术
21 911794 竺中瑛 4601**********2019 电气自动化技术
22 911931 周家祝 4600**********6219 电气自动化技术
23 913398 陈志舜 4600**********3036 电气自动化技术
24 911933 吴传浴 4601**********3013 电气自动化技术
25 903821 陈显学 4600**********3313 电气自动化技术
26 915944 郑林沐 4690**********411X 电气自动化技术
27 914423 李科俊 4690**********0056 电气自动化技术
28 913749 叶世学 4600**********5110 电气自动化技术
29 910626 李挺刚 4690**********7019 电气自动化技术
30 909307 符钱明 4690**********7778 电气自动化技术
31 900495 王嘉庆 4690**********4517 电气自动化技术
32 904758 施俊凯 4600**********6811 电气自动化技术
33 904450 王岳顺 4690**********0033 电气自动化技术
34 904972 邱青松 4690**********5616 电气自动化技术
35 909949 陈润 4690**********5217 电气自动化技术
36 910633 黄盛宇 4690**********7810 电气自动化技术
37 900235 史贻霖 4601**********2010 电气自动化技术
38 915778 刘彬乐 4690**********0436 电气自动化技术
39 915767 符明聪 4600**********0415 电气自动化技术
40 905857 周意伟 4690**********5639 电气自动化技术
41 910491 黄源润 4690**********1012 电子商务
42 900030 徐光明 4690**********8514 电子商务
43 914441 陈荣骏 4600**********0370 电子商务
44 912554 钟程康 4601**********4195 电子商务
45 912471 苏莹莹 4600**********2321 电子商务
46 903644 韩嘉欣 2205**********3061 电子商务
47 901112 梁其招 4601**********2614 电子商务
48 909551 邢蓉蓉 4602**********3168 风景园林设计
49 907923 刘朝 4600**********6596 工程造价
50 910084 周招先 4600**********0635 工程造价
51 907429 钟海雄 4601**********0631 工程造价
52 906993 刘横 4600**********6579 工程造价
53 912123 许旗杨 4690**********0017 工程造价
54 906999 罗康 4600**********6575 工程造价
55 906558 邢增林 4600**********0313 工程造价
56 912575 陈修港 4600**********5811 工程造价
57 901629 陈行春 4600**********0038 工程造价
58 904117 郑在润 4600**********1614 工程造价
59 914503 吴显威 4600**********4610 工程造价
60 914102 郑铭冠 4600**********5217 工程造价
61 913234 李文雅 1304**********014X 工程造价
62 914820 胡宏传 4690**********6516 工程造价
63 903292 王英仲 4600**********0034 工程造价
64 913651 陆庆丰 4690**********4713 工程造价
65 910071 周逢菠 4600**********3413 工程造价
66 911890 黄郁清 4503**********042X 工程造价
67 911085 王嘉琦 4690**********5415 工程造价
68 907319 郑竣 4602**********4697 工程造价
69 907405 赵心凌 5117**********3244 工程造价
70 904441 刘恩宏 4690**********1217 工程造价
71 907353 黄善宇 4690**********1923 工程造价
72 907158 黄慧健 4602**********4010 工程造价
73 906533 黄丁昊 4690**********4424 工程造价
74 904534 李邦民 4690**********371X 工商企业管理
75 901189 王志鹏 4600**********2812 工商企业管理
76 910947 邢增涛 4600**********1016 工商企业管理
77 908055 陈恩存 4600**********4812 工商企业管理
78 904467 林波 4601**********0615 工商企业管理
79 911953 王尤恳 4601**********1217 工商企业管理
80 908035 肖镇林 4600**********4015 工商企业管理
81 907733 黄小司 4600**********121X 工商企业管理
82 906702 王敏 4600**********7214 工商企业管理
83 905836 甘小冰 4600**********0057 工商企业管理
84 914164 刘章彪 4600**********1217 工商企业管理
85 914153 张昌岳 4600**********5496 工商企业管理
86 910016 冯科畅 4509**********1771 工商企业管理
87 908065 林小龙 4600**********5010 工商企业管理
88 902407 王开锋 4600**********6011 工商企业管理
89 901796 欧阳鸿 4601**********0910 工商企业管理
90 907021 王双勇 4127**********8611 工商企业管理
91 913932 陈焕昌 4600**********203X 工商企业管理
92 901523 陈荣敏 4600**********6415 工商企业管理
93 913795 张宇 4690**********0018 工商企业管理
94 908567 曾春 4600**********2417 工商企业管理
95 913328 许景龙 4600**********7516 航海技术
96 911263 杨昌宪 4600**********4612 航海技术
97 911155 周安俊 4600**********6210 航海技术
98 900210 刘朝雄 4600**********6571 航海技术
99 914089 赵亚飞 4128**********1730 航海技术
100 910106 杨全棉 4600**********2410 航海技术
101 914281 肖邦丞 4601**********1819 航海技术
102 907619 符祖胜 4600**********5616 航海技术
103 905562 张新卓 4600**********3873 航海技术
104 911039 吴龙海 4600**********5272 航海技术
105 906711 庞廷俊 4600**********283X 航海技术
106 912468 黄昌吉 4690**********4553 航海技术
107 913291 李宗佳 4601**********3415 航海技术
108 904594 赵登鸿 4600**********7014 航海技术
109 915600 颜佳豪 4290**********5456 航海技术
110 915704 邓少仁 4600**********0031 护理
111 913241 王炜爵 4600**********6830 护理
112 913492 吴凤新 4600**********3371 护理
113 913515 林树扬 4601**********0911 护理
114 904272 符佳晴 4690**********8048 护理
115 911064 范高望 4600**********271X 护理
116 902792 王珠任 4600**********2415 护理
117 909648 符春喜 4690**********2416 护理
118 910534 贾娜娜 1402**********6586 护理
119 908829 郑霜亮 4600**********1828 护理
120 907888 王佳佳 4690**********0026 护理
121 905149 陈春秀 4690**********082X 护理
122 910713 符秋梅 4690**********8546 护理
123 904030 符春杏 4690**********3227 护理
124 902224 黄亚弟 4600**********3277 护理
125 902594 周德娜 4690**********6624 护理
126 905208 高怡 4602**********272X 护理
127 907798 黄舒迅 4690**********1328 护理
128 908622 朱琪可 4690**********1325 护理
129 902830 程诗雨 4690**********2526 护理
130 907652 李礼斌 4600**********3112 护理
131 907205 李汶婵 4690**********0521 护理
132 905830 赖嫣红 4690**********5367 护理
133 913904 吴雨虹 5201**********4026 护理
134 912292 韦文鹤 4600**********0029 护理
135 907357 符莹莹 4690**********0826 护理
136 904371 陈慧萍 4690**********0320 护理
137 900810 黄安娜 4600**********1323 护理
138 913478 黎佳敏 4602**********2929 护理
139 908397 杨莹 4600**********1825 护理
140 909059 王舒晴 4690**********0329 护理
141 915473 秦庄云 4690**********302X 护理
142 911305 黄翠燕 4600**********2348 护理
143 901166 黄滢 4690**********4524 护理
144 910707 符秋红 4690**********0720 护理
145 910280 张嘉怡 4690**********7325 护理
146 910371 李冰冰 4600**********2187 护理
147 910294 陈艳芳 4690**********0025 护理
148 905287 李科怡 4690**********7527 护理
149 908733 张家琴 4600**********4121 护理
150 903794 冯虹 4600**********4524 护理
151 901005 林秋姬 4690**********6723 护理
152 905360 曾显冰 4600**********1220 护理
153 910353 叶秀桃 4690**********6826 护理
154 903373 王才丁 4601**********3420 护理
155 910409 王小萍 4690**********4428 护理
156 900452 吴湘怡 4690**********0043 护理
157 905966 李小朋 4600**********822X 护理
158 906047 陆连娴 4514**********3627 护理
159 910950 王咪咪 4601**********3428 护理
160 906460 陆圣涵 4690**********1827 护理
161 908242 陈静 4690**********0328 护理
162 907407 董玉 4602**********0027 护理
163 911105 吴家宁 4601**********0927 护理
164 905747 李梦怡 4690**********032X 护理
165 911845 刘子怡 4305**********7421 护理
166 911022 冯基水 4600**********5229 护理
167 910540 吴琳琳 4690**********0025 护理
168 909417 吴依芯 4690**********4821 护理
169 905875 李丽丽 4690**********3527 护理
170 913334 杨小月 4600**********6028 护理
171 908102 符仙 4690**********0427 护理
172 903733 林小穗 4690**********1524 护理
173 907447 刘淑蝶 4690**********4222 护理
174 909533 陈圣亮 3604**********1350 护理
175 908163 罗雅斐 4690**********1529 护理
176 906413 黎婵婷 4600**********3227 护理
177 901225 李娟 4600**********3326 护理
178 903000 王影 4690**********0321 护理
179 902934 陈美多 4690**********5762 护理
180 911567 吴静霞 4690**********5646 护理
181 908128 周晶晶 4601**********3628 护理
182 903289 梁炜婷 4690**********4427 护理
183 901814 常秋南 2312**********0125 护理
184 900976 韩雯聪 4690**********372X 护理
185 912751 王龙慧 4690**********2243 护理
186 912596 符佳慧 4690**********0324 护理(口腔护理方向)
187 912991 赵睿 3412**********3710 护理(口腔护理方向)
188 913066 符芳妮 4601**********2028 护理(口腔护理方向)
189 900667 黄程洁 4690**********2521 护理(口腔护理方向)
190 906554 李玉凡 4690**********3027 护理(口腔护理方向)
191 912642 王晓楠 4600**********122X 护理(口腔护理方向)
192 912158 张婷 4690**********0020 护理(口腔护理方向)
193 907300 陈爽 4690**********4120 护理(口腔护理方向)
194 907330 王晶婷 4690**********1228 护理(口腔护理方向)
195 900039 吴宛贞 4601**********3828 护理(口腔护理方向)
196 901475 邱盈 4690**********0320 护理(口腔护理方向)
197 905242 杨彩云 4690**********0027 护理(口腔护理方向)
198 909652 李悦 4690**********7528 护理(口腔护理方向)
199 902900 吉美梅 4600**********2124 护理(口腔护理方向)
200 911862 施邵华 3307**********6743 护理(口腔护理方向)
201 906830 唐美艳 4690**********0425 环境艺术设计
202 901894 邓紫霞 4690**********4220 环境艺术设计
203 913163 王世程 4690**********1313 环境艺术设计
204 905084 廖开辕 4600**********2315 环境艺术设计
205 911338 吴仕章 4690**********2212 环境艺术设计
206 915321 莫巨任 4600**********2210 机电一体化技术
207 902141 冯加发 4600**********3612 机电一体化技术
208 903725 袁源 6226**********3716 机电一体化技术
209 907186 赵金琳 3716**********3337 机电一体化技术
210 900313 王靖 4600**********1913 机电一体化技术
211 905400 钟阅涛 4690**********7237 机电一体化技术
212 915017 陈显俊 4690**********3315 机电一体化技术
213 909143 符永良 4600**********3011 机电一体化技术
214 915705 梁昌毅 4690**********3513 机电一体化技术
215 911323 吴展浩 4600**********081X 机电一体化技术
216 902707 刘毅 4509**********8272 机电一体化技术
217 914661 吴多将 4600**********4435 机电一体化技术
218 901797 刘旭日 4305**********7213 机电一体化技术
219 912788 陈元琪 4690**********2418 机电一体化技术
220 912616 卢宥谷 4600**********4616 机电一体化技术
221 908517 吴钟文 4690**********3572 机电一体化技术
222 912863 黄秋雄 4690**********4015 机电一体化技术
223 902892 高能 4600**********5438 机械设计与制造
224 903859 钟至旭 4690**********5632 机械设计与制造
225 902398 邓培积 4600**********4514 机械设计与制造
226 915663 温为轩 4600**********4815 计算机网络技术
227 914002 张德顺 4600**********0879 计算机网络技术
228 911871 李开多 4600**********3839 计算机网络技术
229 911681 曾庆祝 4600**********2474 计算机网络技术
230 905624 陈明睦 4600**********5019 计算机网络技术
231 912017 林青剑 4600**********6613 计算机网络技术
232 906588 张豪强 3307**********5413 计算机网络技术
233 904369 许宇杰 4600**********1819 计算机网络技术
234 904342 范平宇 4600**********603X 计算机网络技术
235 906890 符永文 4600**********6629 计算机网络技术
236 909117 蔡笃增 4690**********0018 计算机网络技术
237 905920 朱恒伟 4690**********3611 计算机网络技术
238 907852 陈友发 4600**********7214 计算机网络技术
239 901914 黄玺聖 4600**********663X 计算机网络技术
240 911524 尹家锋 4600**********2011 计算机网络技术
241 910890 李源峰 4290**********241X 计算机网络技术
242 911767 史永超 4600**********8110 计算机网络技术
243 902963 唐俊铠 4690**********0010 计算机网络技术
244 907873 董宇涛 4602**********4476 计算机网络技术
245 901994 黄家旭 4690**********4115 计算机网络技术
246 905157 陈锦桢 4601**********3423 计算机网络技术
247