您现在的位置: 首页 > 招生公告 > 海南科技职业大学2025年海南省高职分类招生职业本科单独招生录取名单

海南科技职业大学2025年海南省高职分类招生职业本科单独招生录取名单

[ 来源: 招生办] 发布日期:2025-04-25


序号 报考卡号 身份证号码 姓名 性别 录取专业
1 900158 4602***********4457 董其晨 大数据工程技术
2 905949 4690***********6829 高仕萍 大数据工程技术
3 906602 4690***********3410 何子冠 大数据工程技术
4 902546 3212***********5019 凌梓钧 大数据工程技术
5 904776 4690***********0027 赵秋羽 大数据与财务管理
6 906368 4690***********4991 文春发 大数据与财务管理
7 905896 4690***********2924 何婉婷 大数据与财务管理
8 905854 4602***********3364 周瑞 大数据与财务管理
9 907541 4690***********8565 林咏嘉 大数据与财务管理
10 907678 3422***********1558 张磊 大数据与财务管理
11 906632 4690***********4127 罗丹丹 大数据与会计
12 906788 4601***********594X 郑玉柔 大数据与会计
13 909918 4690***********0020 云美玉 大数据与会计
14 903531 4690***********7221 林莹茹 大数据与会计
15 905076 4690***********4121 钟杉杉 大数据与会计
16 906386 4690***********3519 符为鸿 大数据与会计
17 901527 4601***********6229 苏利妍 大数据与会计
18 909691 4690***********4428 刘瑜婕 大数据与会计
19 905074 4600***********580X 张雨熙 大数据与会计
20 903500 4690***********3629 符丽燕 大数据与会计
21 900021 4690***********032X 陈静 大数据与会计
22 903525 4690***********1232 莫敬隆 工程造价
23 903754 1527***********0610 李怡坤 工程造价
24 907668 4690***********8117 林志富 航海技术
25 905537 4601***********0634 李立为 航海技术
26 906973 5107***********6436 罗钦霖 航海技术
27 906955 4690***********3411 陈志 航海技术
28 906985 4690***********1916 陈齐阁 航海技术
29 906288 4602***********2751 苏磊 航海技术
30 906298 4690***********0917 韦昌宇 航海技术
31 901825 4601***********1319 吕鲲 航海技术
32 906981 4690***********0938 何朝锦 航海技术
33 906265 4690***********0017 王福龄 航海技术
34 906966 4690***********5914 王家均 航海技术
35 906962 4690***********215X 陈益佳 航海技术
36 906984 4690***********2138 吴多帮 航海技术
37 906269 4690***********0031 韦杰宝 航海技术
38 902681 4690***********8540 王若倩 护理
39 903148 4690***********2115 黄晓智 护理
40 907364 1309***********0030 张荣浩 护理
41 907296 4690***********7188 刘少心 护理
42 904994 4690***********6827 刘莲 护理
43 901181 4600***********002X 陈星余 护理
44 909763 4690***********8568 黄晓佳 护理
45 907485 4690***********392X 陈显婷 护理
46 907674 4690***********0722 陈明君 护理
47 902537 4690***********3226 陈玉惠 护理
48 904034 4690***********0048 廖文娜 护理
49 903480 4602***********5768 陈雅婷 护理
50 906214 4690***********3225 林少美 护理
51 905275 4690***********1022 黄静葵 护理
52 905972 4601***********7520 王波 护理
53 902600 4602***********1403 文静茹 护理
54 906105 4690***********0324 王恩希 护理
55 906078 4690***********2126 王开慧 护理
56 904948 4690***********478X 吴珏茜 护理
57 908402 4690***********2121 王小玉 护理
58 904412 4601***********002X 周语菲 护理
59 908356 4690***********362X 李潘婧 护理
60 903652 4690***********5631 王德杨 护理
61 906002 4690***********5322 许少婧 护理
62 906283 4603***********0028 李子圆 护理
63 905281 4690***********0769 纪恩琦 护理
64 909817 4690***********5520 李婉婷 护理
65 900875 4690***********2029 洪菁 护理
66 907906 4690***********4784 吴倩倩 护理
67 908947 4690***********1022 黄淑蜜 护理
68 908657 4690***********0326 盆晓珠 护理
69 910061 4601***********382X 莫亭亭 护理
70 907494 4690***********1249 黄紫妍 护理
71 902674 4202***********4423 蔡雨欣 护理
72 908643 4602***********0302 郑沂佩 护理
73 905601 4690***********5224 符浩柳 护理
74 903068 4690***********7020 李爱红 护理
75 900811 4690***********4820 朱美玲 护理
76 903663 4690***********3019 冯在佳 护理
77 900949 4690***********2022 朱杏桃 护理
78 900578 4116***********4614 韩锦程 护理
79 906253 4603***********0024 李明娇 护理
80 902277 4601***********1128 王港晶 护理
81 905042 4690***********032X 傅少敏 护理
82 907606 4600***********0219 李润民 护理
83 901231 4600***********6027 羊彩金 护理
84 906244 4690***********2746 陈蕾 护理
85 900842 4690***********6628 徐盈 护理
86 900557 4690***********2127 郭泽莹 护理
87 900528 4690***********712X 卢思铮 护理
88 907950 4690***********3244 林慧芳 护理
89 904295 3609***********0126 熊佳乐 护理
90 905251 3609***********0061 杜宇彤 护理
91 900912 4690***********0021 黎小燕 护理
92 901206 4690***********2736 符传洪 环境艺术设计
93 909224 4690***********2123 叶华怡 环境艺术设计
94 903508 4602***********5743 陈佳柔 环境艺术设计
95 905157 4690***********2121 林佳佳 环境艺术设计
96 906365 4602***********4737 李荣桂 机械设计制造及自动化
97 906121 3709***********5339 刘子溢 机械设计制造及自动化
98 906951 4601***********1716 陈积泉 机械设计制造及自动化
99 907104 4690***********291X 黄乃思 建筑工程
100 908427 4690***********4635 陈棠宾 建筑工程
101 900141 4690***********2136 王晓俊 建筑工程
102 902120 4601***********3818 符常标 建筑工程
103 907609 4690***********3737 邓聪松 建筑工程
104 900706 4601***********1433 林芳佳 建筑工程
105 904056 4600***********4225 符慧娴 健康管理
106 901578 4600***********1822 胡天燕 健康管理
107 907327 4690***********4822 符巧芳 健康管理
108 903821 4690***********5229 张惠倩 健康管理
109 900634 4601***********3020 冯雅文 健康管理
110 902542 4690***********182X 王佳蕾 健康管理
111 902548 4690***********5387 容子君 金融管理
112 907960 4690***********0447 符焦 金融管理
113 907983 4690***********044X 符莹莹 金融管理
114 905934 4690***********3522 符炫燕 康复治疗
115 902098 4690***********7215 谢进耀 康复治疗
116 908779 4690***********3516 张熙豪 康复治疗
117 900647 4600***********2416 林勇 康复治疗
118 902127 4690***********5235 李振兴 康复治疗
119 906167 4690***********3310 梁承瑞 康复治疗
120 907790 4600***********0319 盆志福 康复治疗
121 909284 4602***********0538 韩承耀 康复治疗
122 907199 4690***********5215 丁悦均 康复治疗
123 908440 4601***********5918 吴传峰 口腔医学技术
124 900227 4690***********6818 高亮 口腔医学技术
125 907874 4690***********7611 林易贤 口腔医学技术
126 903190 4600***********6829 符海霞 口腔医学技术
127 906384 4690***********4780 郑冰冰 口腔医学技术
128 903693 4600***********0314 林师豪 口腔医学技术
129 906980 4690***********811X 伍子睿 口腔医学技术
130 905117 4690***********0811 陈俊豪 口腔医学技术
131 906069 4690***********4428 姜艳 口腔医学技术
132 906995 4602***********3382 蒲彩敏 口腔医学技术
133 906959 4690***********0614 李永恒 口腔医学技术
134 905378 4690***********0311 王必亮 口腔医学技术
135 905804 1302***********5417 赵誉程 企业数字化管理
136 909877 4600***********5918 陆积俊 企业数字化管理
137 903597 4690***********3371 符龙发 汽车服务工程技术
138 907887 4408***********5750 蔡济鸿 汽车服务工程技术
139 908842 4690***********3916 符达生 人工智能工程技术
140 905844 4690***********1013 王子泰 人工智能工程技术
141 908258 4690***********4713 罗孝俊 软件工程技术
142 905234 4690***********7925 王子迎 软件工程技术
143 906657 4690***********2313 梁其耀 软件工程技术
144 900483 4690***********4318 刘唐铭 软件工程技术
145 906936 3708***********7631 张硕 软件工程技术
146 901919 5117***********3352 张宇韬 软件工程技术
147 903630 4601***********5329 何欣怡 视觉传达设计
148 906043 4690***********3323 谭小蝶 视觉传达设计
149 904937 4601***********2319 孙乐鹄 视觉传达设计
150 908750 4115***********6801 张昕冉 视觉传达设计
151 902246 4601***********2621 李慧 视觉传达设计
152 908664 5222***********0073 杨再兴 视觉传达设计
153 904362 4690***********3822 林艳 视觉传达设计
154 902043 4690***********3224 符和婷 视觉传达设计
155 903021 4690***********3328 符佳莹 视觉传达设计
156 905352 4600***********1489 刘巧 视觉传达设计
157 906307 4690***********3021 王怡 水路运输与海事管理
158 906983 4601***********1413 占兴翔 水路运输与海事管理
159 906290 4690***********4222 吴思乐 水路运输与海事管理
160 906383 4690***********1525 符容容 水路运输与海事管理
161 910468 4600***********0321 符冬槿 舞蹈表演与编导
162 901227 4601***********5916 周正宪 物联网工程技术
163 906025 4690***********8086 刘丽花 物联网工程技术
164 906979 4690***********6424 李烈娟 物联网工程技术
165 906361 4690***********0829 张作凤 物联网工程技术
166 910016 4601***********2139 王镇有 新能源汽车工程技术
167 904179 4690***********0472 林传胜 新能源汽车工程技术
168 901438 4601***********5911 谭高谷 新能源汽车工程技术
169 908280 4690***********5618 林胤余 新能源汽车工程技术
170 905285 4690***********2918 王国韬 新能源汽车工程技术
171 908027 4690***********1514 林觉举 新能源汽车工程技术
172 904796 4601***********5014 文棋道 新能源汽车工程技术
173 904683 5116***********4631 郑力淞 新能源汽车工程技术
174 908469 4690***********5016 郑纪满 新能源汽车工程技术
175 900585 4690***********6214 陈迪 新能源汽车工程技术
176 907998 4601***********541X 冯智祥 新能源汽车工程技术
177 910984 4690***********7195 洪智 新能源汽车工程技术
178 900832 4601***********621X 伍人勋 新能源汽车工程技术
179 909746 4600***********0425 李佳敏 学前教育
180 904697 4601***********4227 周虹希 学前教育
181 902252 4690***********1321 黄歆街 学前教育
182 904642 4690***********3421 蒋佳艳 学前教育
183 905913 4690***********6521 陈益波 学前教育
184 907112 4690***********4829 钟小娴 学前教育
185 908485 4690***********324X 钟佟玉 学前教育
186 909190 4690***********0222 邹宝仪 学前教育
187 901029 4690***********4129 李娜 学前教育
188 907838 4690***********5524 黄红 学前教育
189 900791 4600***********1727 王苏琪 学前教育
190 905182 4601***********1319 李秉恒 学前教育
191 904554 4601***********3541 陈嘉嘉 学前教育
192 902723 4601***********0322 何晶晶 学前教育
193 904428 4690***********3042 郑向丽 学前教育
194 904749 4690***********1240 林美伶 学前教育
195 910038 4600***********2329 王歆妤 学前教育
196 909305 4601***********3440 王金 学前教育
197 909090 4690***********234X 王燕华 药学
198 907428 4601***********003X 张世安 药学
199 901093 4690***********5086 陈玫玫 药学
200 903502 4601***********3411 侯景卓 药学
201 906094 4600***********0325 陈金 药学
202 905293 4602***********2722 周技 药学
203 904557 4690***********4854 谭震鑫 药学
204 906142 4601***********3818 孔令宁 药学
205 909037 4690***********4783 曾静 药学
206 908138 4690***********0522 陈淑秘 药学
207 902432 4690***********3328 林帆 药学
208 907505 4690***********164X 文飞 药学
209 900424 4690***********8414 李仕朋 药学
210 900417 4690***********2722 李召林 药学
211 900521 4690***********6818 刘嘉华 药学
212 909590 4690***********1516 陈志霖 药学
213 906401 4690***********5128 蒯娟娟 药学
214 907984 4601***********2924 马夕然 药学
215 904227 4690***********5611 谢会侦 应用化工技术
216 900237 4690***********4827 符芳芳 应用化工技术
217 901409 4690***********1011 黄源 制药工程技术



版权所有@海南科技职业大学 | 地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号海南科技职业大学 | 邮编:571126 | 联系电话:0898-65969889

技术支持:网络信息中心