您现在的位置: 首页 > 招生公告 > 海南科技职业大学2025年海南省高职分类招生高职(专科)对口单独招生录取名单

海南科技职业大学2025年海南省高职分类招生高职(专科)对口单独招生录取名单

[ 来源: 招生办] 发布日期:2025-04-25

序号 报考卡号 身份证号码 姓名 性别 录取专业
1 904817 4690***********7611 王贵良 大数据技术
2 906049 4602***********2502 黎秋恋 大数据与财务管理
3 906822 4602***********1443 冯子弦 大数据与财务管理
4 910374 4602***********1886 李月丹 大数据与财务管理
5 903694 4690***********4800 李颖 大数据与会计
6 906721 4690***********4124 林言 大数据与会计
7 906741 4600***********2223 庞慧 大数据与会计
8 908715 4690***********442X 符曼 大数据与会计
9 908298 4690***********5630 黄隆鑫 电气自动化技术
10 903350 4601***********0611 王泽霖 电子商务
11 904340 4601***********2010 林方驰 电子商务
12 905330 4690***********0813 王铂厮 电子商务
13 906771 4690***********2166 高凡 电子商务
14 910429 4413***********3410 吴振鹏 电子商务
15 901020 4690***********0710 覃书柏 风景园林设计
16 905762 5116***********0043 郑琳琳 风景园林设计
17 907795 4690***********8412 符荣秦 风景园林设计
18 909785 4601***********3818 钟科宇 风景园林设计
19 901333 4600***********0017 王朝备 工程造价
20 901394 4601***********1216 李连钟 工程造价
21 901486 4600***********5018 陈欢 工程造价
22 901497 4600***********2077 刘首钟 工程造价
23 902751 4600***********6813 陈保和 工程造价
24 902794 4600***********6811 莫笔可 工程造价
25 902850 4600***********0011 陈俊佐 工程造价
26 902878 4600***********1531 符世强 工程造价
27 903005 4600***********6213 苏运隆 工程造价
28 903036 4690***********3736 曾维旭 工程造价
29 903126 4690***********0714 王明哲 工程造价
30 903189 4600***********6010 符气攀 工程造价
31 903383 4600***********023X 许强 工程造价
32 903410 4600***********1537 吴子帅 工程造价
33 903464 4600***********6813 周顺龙 工程造价
34 903476 4509***********6213 刘明 工程造价
35 903612 4600***********6611 陈鹏 工程造价
36 903616 4417***********4238 林良明 工程造价
37 903639 4600***********1818 林光伟 工程造价
38 903647 4600***********0817 苏利智 工程造价
39 903661 4600***********4116 钟家祥 工程造价
40 903706 2310***********5116 沙程煜 工程造价
41 903740 4600***********447X 唐长源 工程造价
42 903934 4600***********4431 王志江 工程造价
43 905551 4600***********2313 李道学 工程造价
44 907081 4600***********0039 李伦杰 工程造价
45 907260 4602***********0018 谢雨 工程造价
46 907290 4526***********2274 黄文吉 工程造价
47 907305 5137***********7338 李川 工程造价
48 907310 4600***********3032 吴才炳 工程造价
49 907496 4600***********4434 吴照任 工程造价
50 907639 4600***********293X 林鲁贤 工程造价
51 907645 4601***********0039 钟华炜 工程造价
52 907657 4601***********0619 吴德建 工程造价
53 908682 4601***********7513 李宇翔 工程造价
54 909548 4600***********8213 王映军 工程造价
55 909549 4600***********0438 邵宇 工程造价
56 909597 4601***********0334 蔡捷 工程造价
57 909812 3611***********2176 王彬 工程造价
58 910558 4600***********5118 吴文波 工程造价
59 910605 4600***********8518 陈仁雄 工程造价
60 910829 4600***********4132 郑淇方 工程造价
61 910840 4600***********7913 林芳行 工程造价
62 901251 4600***********0410 王煜景 工商企业管理
63 901274 4690***********5813 符史浩 工商企业管理
64 901559 4600***********2413 庞成流 工商企业管理
65 901560 4602***********0019 肖琼岳 工商企业管理
66 901564 4600***********0013 王小浩 工商企业管理
67 901670 4600***********0012 吴乾智 工商企业管理
68 901718 4600***********5292 黄国招 工商企业管理
69 901779 4600***********3415 吴平荣 工商企业管理
70 901841 4600***********0014 王献俨 工商企业管理
71 902736 4600***********4618 符维雨 工商企业管理
72 902758 4600***********1813 林道义 工商企业管理
73 902864 4600***********4512 韩鸿 工商企业管理
74 902890 4600***********273X 林道民 工商企业管理
75 902901 4600***********4751 王庆斌 工商企业管理
76 903064 4600***********1216 王会斌 工商企业管理
77 903111 4690***********671X 李张有 工商企业管理
78 907473 4600***********1214 陈焕照 工商企业管理
79 907558 4600***********6412 王扬青 工商企业管理
80 907584 4600***********3614 陀荣光 工商企业管理
81 907642 4600***********0824 何雅蔓 工商企业管理
82 907688 4600***********5230 陈永文 工商企业管理
83 907691 4600***********3850 吴乾剑 工商企业管理
84 908855 4600***********0219 沈世程 工商企业管理
85 910581 4601***********1812 郑关强 工商企业管理
86 901147 4602***********3334 董艺专 航海技术
87 901228 4600***********4015 吴贞侥 航海技术
88 901267 4600***********261X 羊学 航海技术
89 901381 4600***********451X 许环辉 航海技术
90 901515 4600***********2716 林师彰 航海技术
91 901601 4600***********0215 许文 航海技术
92 901697 4600***********303X 符祥飞 航海技术
93 901738 4600***********0014 关健鹏 航海技术
94 901740 4600***********721X 李雪瑞 航海技术
95 901760 4600***********1814 韩松成 航海技术
96 901868 4600***********1870 谢敦龙 航海技术
97 902730 4600***********0835 陈辉 航海技术
98 902772 4600***********2817 王召雄 航海技术
99 902778 4690***********1211 钟尚秀 航海技术
100 902827 4600***********0911 邱文锦 航海技术
101 902871 4600***********3412 李成定 航海技术
102 902885 4690***********1310 洪城 航海技术
103 902918 4600***********0830 林鸿 航海技术
104 902922 4600***********1315 黄一 航海技术
105 902943 4600***********4772 王勇 航海技术
106 902970 4600***********1837 谢江师 航海技术
107 903006 4601***********343X 梁鑫 航海技术
108 903096 4600***********2516 潘在学 航海技术
109 903158 6125***********0010 胡玺 航海技术
110 903159 4601***********0619 吴清义 航海技术
111 903257 4602***********2499 杨仪冲 航海技术
112 903481 4600***********7531 陈琼龙 航海技术
113 903753 4602***********3331 董小骏 航海技术
114 906153 4690***********353X 薛凯迪 航海技术
115 906304 4690***********2932 何昌丰 航海技术
116 906311 4601***********4512 张学友 航海技术
117 906321 4690***********2713 陈文政 航海技术
118 907295 4601***********331X 张熙飞 航海技术
119 907572 4690***********7257 林城吉 航海技术
120 907626 4600***********6657 吴松标 航海技术
121 907650 4600***********501X 颜立文 航海技术
122 907709 4600***********0519 何鹏 航海技术
123 907721 4600***********563X 云天涯 航海技术
124 908285 4600***********5076 陈伟 航海技术
125 908288 4600***********4616 王开平 航海技术
126 908696 4600***********7816 程俊宇 航海技术
127 909299 4690***********1212 王来 航海技术
128 910194 4690***********2434 王和兴 航海技术
129 910638 4600***********5231 黄欣 航海技术
130 910998 4600***********5819 符基鸿 航海技术
131 900326 4690***********5061 陆厚欣 护理
132 900334 4690***********5245 蔡鸿雁 护理
133 900352 4690***********358X 邢琳芸 护理
134 900469 4117***********5235 朱泽宇 护理
135 900555 4690***********6023 符敏思 护理
136 900622 4601***********1727 吴佳琪 护理
137 900626 4690***********6841 李祖妃 护理
138 900670 4600***********2326 黄晓算 护理
139 900694 4690***********1926 王卓妍 护理
140 900705 4690***********9047 徐颖 护理
141 900716 4690***********5627 钟尊米 护理
142 900725 4690***********6731 吴国念 护理
143 900874 4690***********577X 苏刚 护理
144 900936 4690***********0824 陈佳月 护理
145 901047 4690***********5221 王琳 护理
146 901053 4690***********6623 钟平 护理
147 901068 4690***********3725 符金萍 护理
148 901108 4690***********0945 张玉彩 护理
149 901408 4690***********2440 周莲丹 护理
150 901487 4690***********2962 孙爱金 护理
151 901529 4690***********3253 陈积贺 护理
152 901629 4690***********3429 李丹琼 护理
153 901832 4302***********0102 王婵娟 护理
154 901953 4690***********0012 王于冠 护理
155 902048 4602***********0046 林碧芸 护理
156 902117 4690***********3547 刘紫妍 护理
157 902234 4690***********4820 陈雪莲 护理
158 902346 4690***********1026 黄雅蕴 护理
159 902381 4690***********3429 符秋莹 护理
160 902519 4302***********0027 刘晶 护理
161 902615 4690***********0726 邢诗琪 护理
162 902643 4690***********351X 符造卿 护理
163 902704 4690***********2429 李月燕 护理
164 902754 4690***********5221 陈巧巧 护理
165 902899 4690***********4865 陈乙频 护理
166 902928 4690***********0916 符铭召 护理
167 902956 4690***********1225 桂利玉 护理
168 903016 4690***********5083 陈洙莹 护理
169 903057 4602***********5729 高蕾 护理
170 903076 4690***********0342 王恩琦 护理
171 903241 4601***********3421 吴思滢 护理
172 903323 4690***********1242 杨欣欣 护理
173 903401 4690***********0415 王业就 护理
174 903523 4690***********002X 孙婕 护理
175 903540 4690***********2222 曹美诗 护理
176 903542 4690***********0321 曾朝营 护理
177 903588 4690***********3218 胡健宇 护理
178 903596 4690***********0029 朱雯雯 护理
179 903615 4690***********2429 谭小妹 护理
180 903787 4690***********3214 吴开境 护理
181 903801 4690***********2124 伍燕飞 护理
182 903860 4600***********0925 陈俞 护理
183 903885 4690***********6119 王京央 护理
184 903900 4600***********2066 王青蓉 护理
185 903908 4690***********1640 朱茵 护理
186 903923 4690***********2732 羊学海 护理
187 903954 4690***********6565 文燕 护理
188 903961 4690***********4120 陈燕萍 护理
189 903973 4601***********3827 廖川瑜 护理
190 903979 4602***********4721 潘孝韵 护理
191 904018 4690***********8048 符秋霞 护理
192 904233 4690***********5527 周俊洁 护理
193 904262 4690***********2226 冯丹丹 护理
194 904284 4690***********0023 朱秀荣 护理
195 904313 4690***********0047 文静 护理
196 904399 4690***********3622 田丹 护理
197 904401 4690***********2613 廖忠明 护理
198 904408 4690***********1525 符君雅 护理
199 904419 4601***********5026 吴欣蔚 护理
200 904512 4690***********3225 符润贤 护理
201 904669 4690***********576X 苏子悦 护理
202 904936 4690***********0826 钟恒恒 护理
203 904965 4603***********0023 符昌娜 护理
204 904969 4690***********506X 符列菊 护理
205 904993 4600***********3225 邢孔苗 护理
206 904995 4690***********2721 林婷 护理
207 905008 4690***********2223 胡晓芸 护理
208 905123 4690***********0820 王小洁 护理
209 905183 4690***********0861 吴俊莹 护理
210 905400 4600***********5365 王经妹 护理
211 905421 4600***********1746 吴施颖 护理
212 905605 4690***********4723 曾文仙 护理
213 905735 4690***********0924 黎诗语 护理
214 905786 4690***********1228 钟曼婷 护理
215 905788 4690***********1323 邱佳敏 护理
216 905840 4690***********3227 陈春琳 护理
217 905978 4690***********3222 陈芳语 护理
218 906001 4690***********4525 王堂英 护理
219 906055 4690***********1016 陈明发 护理
220 906081 4690***********4781 赵壮栽 护理
221 906089 4600***********6819 王琼龙 护理
222 906112 4690***********0824 张仪娟 护理
223 906113 4602***********3601 符庆妍 护理
224 906159 4690***********6228 邱敏 护理
225 906166 4690***********1326 李慧沁 护理
226 906169 4602***********5524 王诗怡 护理
227 906204 4690***********3221 陈雅雅 护理
228 906219 4690***********5029 李瑶莹 护理
229 906226 4690***********1623 林婕 护理
230 906232 4690***********3320 陈巧巧 护理
231 906270 4690***********0462 黄心怡 护理
232 906345 4601***********5424 王裕菲 护理
233 906452 4690***********1023 黄暖暖 护理
234 906470 4690***********0626 陈艳 护理
235 906474 4501***********5826 潘以琪 护理
236 906645 4690***********0426 叶莹 护理
237 906677 4690***********2329 林虹铮 护理
238 906691 4690***********1528 潘静 护理
239 906748 4690***********0341 盘蕊熙 护理
240 906765 4602***********1407 董雨萱 护理
241 906766 4690***********162X 蔡佳怡 护理
242 906789 4690***********5818 蒙严 护理
243 906827 4690***********2428 王晶晶 护理
244 906847 4690***********152X 黎钟乔 护理
245 906932 4690***********4488 林雨栖 护理
246 907164 4690***********4846 温宇晖 护理
247 907209 4690***********5980 罗满丽 护理
248 907210 4690***********3025 符春蕾 护理
249 907317 4690***********1846 胡倩倩 护理
250 907499 4690***********124X 苏婧婷 护理
251 907500 4690***********0421 吴延玲 护理
252 907503 4690***********0029 王若滨 护理
253 907599 4690***********6629 王重 护理
254 907652 4601***********5026 黄金凤 护理
255 907663 4600***********0424 王燕诗 护理
256 907707 4690***********0420 李静茹 护理
257 907807 4690***********4685 柯丽萍 护理
258 907810 4690***********152X 符琦鲜 护理
259 907843 4690***********562X 梁好乾 护理
260 907901 4690***********0045 黄霁月 护理
261 907922 4690***********2422 曾敏 护理
262 907985 4690***********2222 谢有焕 护理
263 908018 3303***********5420 陈思彤 护理
264 908069 4690***********0027 吴艳 护理
265 908112 4690***********4143 王悦 护理
266 908113 4690***********0422 秦小钰 护理
267 908163 4690***********5526 陈琳 护理
268 908242 4690***********3021 符冰冰 护理
269 908246 4690***********2521 程秋露 护理
270 908299 4690***********4421 陈佳慧 护理
271 908302 4690***********2329 陈艾艾 护理
272 908305 4690***********0442 王佳佳 护理
273 908311 4601***********3828 符琳琳 护理
274 908388 4690***********2120 黄榕嫆 护理
275 908411 4690***********4827 欧梅丹 护理
276 908413 4600***********0924 甘培宁 护理
277 908414 4690***********1528 符悦琳 护理
278 908478 4690***********3344 张靓 护理
279 908490 4690***********5324 郑羽诺 护理
280 908520 6540***********1881 娜迪热·哈力木拉提 护理
281 908522 4690***********0323 凌文诚 护理
282 908582 4690***********3238 吴帝臻 护理
283 908584 4690***********0327 黄雨晴 护理
284 908677 4690***********5024 钟良婧 护理
285 908685 4690***********7184 卢雅妹 护理
286 908692 4690***********4481 唐永和 护理
287 908786 4690***********4126 黄仕玉 护理
288 908845 4690***********2728 何丽莲 护理
289 908951 4600***********2026 林思琪 护理
290 908970 4690***********2123 张起玥 护理
291 909032 3404***********3023 李雨萌 护理
292 909132 4690***********5766 王琳 护理
293 909187 4690***********242X 王瑜 护理
294 909277 4690***********8621 唐果 护理
295 909280 4690***********3921 白为昕 护理
296 909437 4690***********352X 李英英 护理
297 909611 3611***********0041 卢琬婷 护理
298 910133 4690***********3221 刘贝贝 护理
299 910149 4690***********2441 张惠妃 护理
300 910253 4690***********5750 梁君响 护理
301 910382 4690***********4622 陈锦慧 护理
302 910513 4600***********2120 符子妮 护理
303 910834 4600***********3228 吴华媚 护理
304 910979 4603***********032X 唐逸婵 护理
305 910991 4690***********6711 李召俊 护理
306 901077 4690***********3220 李炜 护理(口腔护理方向)
307 903317 4601***********582X 张婕 护理(口腔护理方向)
308 905010 4690***********1926 叶健妃 护理(口腔护理方向)
309 906118 4690***********2320 黄小婷 护理(口腔护理方向)
310 906681 4690***********5989 邢爱洋 护理(口腔护理方向)
311 907579 4304***********0262 邹娅莉 护理(口腔护理方向)
312 907945 4690***********4189 陈太优 护理(口腔护理方向)
313 909006 4601***********5846 张妤 护理(口腔护理方向)
314 906891 4601***********3812 林尤杰 环境艺术设计
315 900910 4690***********497X 庄始金 机电一体化技术
316 901277 4690***********051X 蒙国库 机电一体化技术
317 902225 4690***********0014 杨宝楠 机电一体化技术
318 903884 4601***********5810 杨大粮 机电一体化技术
319 904598 4690***********4115 吴淑越 机电一体化技术
320 904618 4600***********5779 陈学宝 机电一体化技术
321 904773 4690***********5619 王先亮 机电一体化技术
322 905315 4601***********5319 杜万华 机电一体化技术
323 905841 4601***********5015 袁学焕 机电一体化技术
324 906728 4690***********1915 苏培宗 机电一体化技术
325 907355 4690***********5816 符涛 机电一体化技术
326 907466 4690***********3571 梁运辉 机电一体化技术
327 908145 4690***********1213 龙腾 机电一体化技术
328 908323 4690***********2714 林觉壮 机电一体化技术
329 908801 4601***********2638 谢举浩 机电一体化技术
330 909222 4601***********5817 郑秀壮 机电一体化技术
331 910714 4690***********6510 陈教兵 机电一体化技术
332 906561 4601***********2412 黄晔祺 机械设计与制造
333 907333 2201***********5716 王佑宁 机械设计与制造
334 900113 4690***********2421 王艳 计算机网络技术
335 900213 4600***********1616 刘泽宏 计算机网络技术
336 900339 4600***********003X 蔡汝繁 计算机网络技术
337 901104 4600***********0017 王卓 计算机网络技术
338 901117 3207***********1639 王小明 计算机网络技术
339 901346 4600***********2456 苏东湖 计算机网络技术
340 901577 4600***********6015 杨凡 计算机网络技术
341 901735 4601***********1212 黄圣钧 计算机网络技术
342 901802 4690***********0313 唐焕教 计算机网络技术
343 901804 4690***********0011 李庆坤 计算机网络技术
344 901852 4600***********0012 杜伟钰 计算机网络技术
345 902786 4600***********0634 潘家哲 计算机网络技术
346 902837 4206***********4811 薛绍林 计算机网络技术
347 902993 4601***********1218 张继多 计算机网络技术
348 903074 4601***********0018 王雄 计算机网络技术
349 903133 4600***********141X 符名星 计算机网络技术
350 903584 4600***********0830 吴清旺 计算机网络技术
351 903591 4600***********4059 吴邦君 计算机网络技术
352 903631 4600***********5813 陈吉 计算机网络技术
353 904122 4690***********4414 陈天琦 计算机网络技术
354 904170 4602***********4692 王正恒 计算机网络技术
355 904519 4601***********0317 郑文聪 计算机网络技术
356 904543 1306***********0656 潘冠希 计算机网络技术
357 904673 4600***********4172 陈全名 计算机网络技术
358 904779 4508***********0615 何国才 计算机网络技术
359 905311 4690***********8212 林振豪 计算机网络技术
360 905401 4690***********2112 王国涛 计算机网络技术
361 905657 4601***********681X 吴扬 计算机网络技术
362 905798 4408***********1131 陈柏圳 计算机网络技术
363 906236 4601***********381X 钟大顺 计算机网络技术
364 907254 4690***********0811 莫安锋 计算机网络技术
365 907285 4601***********0912 谭关天 计算机网络技术
366 907298 4600***********5671 蔡兴硕 计算机网络技术
367 907323 4600***********2417 谢立封 计算机网络技术
368 907490 4690***********0010 王章鹏 计算机网络技术
369 907564 4600***********5415 蔡辉斌 计算机网络技术
370 907603 4600***********0893 王志武 计算机网络技术
371 907628 4600***********0215 周礼春 计算机网络技术
372 907631 4690***********0016 吴多林 计算机网络技术
373 907633 4600***********5927 符玲 计算机网络技术
374 907701 4600***********1935 陈世悦 计算机网络技术
375 910863 4600***********3012 陈杰 计算机网络技术
376 910949 4601***********0634 阮贵腱 计算机网络技术
377 911031 4600***********441X 王瑞爱 计算机网络技术
378 900087 4117***********0013 臧子豪 建筑工程技术
379 908713 4308***********1213 王乾坤 建筑工程技术
380 909749 4228***********603X 段兼 建筑工程技术
381 904762 4690***********5673 陈先彬 健康管理
382 903951 4601***********0028 柯雅瑄 金融服务与管理
383 909864 4601***********3912 陈植鉴 金融服务与管理
384 900269 4600***********5412 吴政余 口腔医学技术
385 900338 4690***********0426 吴小玲 口腔医学技术
386 902657 4116***********4978 李溯源 口腔医学技术
387 903941 4690***********0425 王依然 口腔医学技术
388 904451 4601***********711X 王流显 口腔医学技术
389 906267 4601***********4519 林茂胜 口腔医学技术
390 906268 4601***********4513 黄屯宁 口腔医学技术
391 906299 4690***********0022 王楠 口腔医学技术
392 906503 4601***********7113 陈兰威 口腔医学技术
393 907601 4690***********4725 黎惠选 口腔医学技术
394 907952 4690***********1623 叶娜 口腔医学技术
395 908101 4690***********0922 陈嘉蓉 口腔医学技术
396 908669 4600***********4729 黎登雪 口腔医学技术
397 909883 5117***********3767 唐银燕 口腔医学技术
398 910144 4600***********2116 刘潘博 口腔医学技术
399 900895 4690***********3579 符浩楠 轮机工程技术
400 903496 4409***********3193 王誉富 轮机工程技术
401 900498 4600***********1616 王武 人力资源管理
402 901157 4690***********0914 符小军 人力资源管理
403 901200 4600***********7615 吴清锋 人力资源管理
404 901208 4600***********6679 杨洋 人力资源管理
405 901223 4600***********3411 陈宣瑜 人力资源管理
406 901280 4600***********5014 王绥成 人力资源管理
407 901293 4601***********273X 王绍渊 人力资源管理
408 901320 4600***********5138 庞华 人力资源管理
409 901335 4600***********1213 黄亚晓 人力资源管理
410 901383 4600***********4215 邱裕杰 人力资源管理
411 901388 4600***********511X 刘新雄 人力资源管理
412 901400 4600***********2910 王贻璋 人力资源管理
413 901421 4600***********8017 郑小周 人力资源管理
414 901473 4600***********1412 黄明林 人力资源管理
415 901484 4601***********0610 陈景灏 人力资源管理
416 901504 4600***********3497 吴运科 人力资源管理
417 901505 4690***********7619 黎博奇 人力资源管理
418 901514 4600***********6576 文强 人力资源管理
419 901569 4690***********3712 曾天 人力资源管理
420 901573 4603***********0633 唐健威 人力资源管理
421 901637 4690***********3716 曾泓 人力资源管理
422 901650 4600***********0017 陈泽斌 人力资源管理
423 901673 4600***********6014 符哲源 人力资源管理
424 901693 4601***********0615 陈张宝 人力资源管理
425 901709 4600***********4855 周汝坚 人力资源管理
426 901717 4600***********3610 林录学 人力资源管理
427 901719 4690***********6016 王明涛 人力资源管理
428 901721 4600***********0035 陈文龙 人力资源管理
429 901724 4601***********151X 童济维 人力资源管理
430 901750 4600***********2875 羊克元 人力资源管理
431 901766 4600***********5137 林书洪 人力资源管理
432 901798 4600***********2435 蔡汝坤 人力资源管理
433 901813 4601***********2712 蔡汝键 人力资源管理
434 901830 4690***********6616 赵绵庆 人力资源管理
435 901838 4600***********5131 曾维扬 人力资源管理
436 901926 4601***********1231 林明颖 人力资源管理
437 902747 4600***********0412 林振根 人力资源管理
438 902756 4600***********2918 王民甲 人力资源管理
439 902759 4600***********301X 刘元师 人力资源管理
440 902768 4600***********001X 许恩玮 人力资源管理
441 902770 4601***********1214 李有君 人力资源管理
442 902783 4600***********6016 王明盛 人力资源管理
443 902804 4601***********1212 曾维中 人力资源管理
444 902805 4601***********1815 李立智 人力资源管理
445 902806 4600***********0916 陈星梁 人力资源管理
446 902816 4600***********4519 马凯 人力资源管理
447 902819 4600***********3273 许召举 人力资源管理
448 902831 4600***********1453 吴宏健 人力资源管理
449 902842 4600***********4416 杨靖 人力资源管理
450 902849 4601***********0913 吴礼嘉 人力资源管理
451 902861 4601***********0635 赖宇康 人力资源管理
452 902879 4600***********3732 黄清寺 人力资源管理
453 902882 4328***********141X 侯连社 人力资源管理
454 902907 4602***********3339 高文凯 人力资源管理
455 902925 4600***********4114 卫伊恒 人力资源管理
456 902953 4601***********061X 严来群 人力资源管理
457 902959 4602***********277X 凌士隆 人力资源管理
458 902975 4602***********6517 苏佳 人力资源管理
459 902987 4600***********4210 周克俊 人力资源管理
460 902994 4600***********211X 邢福一 人力资源管理
461 903011 4601***********0910 李传能 人力资源管理
462 903025 4600***********3035 欧贻海 人力资源管理
463 903030 4602***********3812 符江帅 人力资源管理
464 903034 4601***********1239 伍勤学 人力资源管理
465 903051 4600***********6430 王荣才 人力资源管理
466 903053 4601***********0912 梁其辉 人力资源管理
467 903055 4600***********0436 陈元海 人力资源管理
468 903071 4600***********2319 吉亚净 人力资源管理
469 903081 4600***********1510 王佳顺 人力资源管理
470 903088 4602***********2934 胡健 人力资源管理
471 903094 4601***********091X 李明晋 人力资源管理
472 903206 4107***********7033 李新朋 人力资源管理
473 903235 4600***********0530 吴宗大 人力资源管理
474 903265 4600***********4677 李木斌 人力资源管理
475 903276 4690***********2756 何多福 人力资源管理
476 903279 4602***********5718 王刚 人力资源管理
477 903293 4690***********2711 游志超 人力资源管理
478 903301 4600***********7474 黄胜 人力资源管理
479 903343 4600***********3216 王振耀 人力资源管理
480 903365 4690***********5895 韦振 人力资源管理
481 903432 4603***********0312 陈宜严 人力资源管理
482 903495 4600***********4812 梁汉龙 人力资源管理
483 903527 4600***********3851 张华清 人力资源管理
484 903571 4600***********2712 韩汉杰 人力资源管理
485 903627 4600***********2213 陈宗贵 人力资源管理
486 903675 4600***********2110 朱鸿任 人力资源管理
487 903704 4602***********2915 林亚辉 人力资源管理
488 903720 4602***********4452 吉俊生 人力资源管理
489 903765 4690***********371X 吴钟武 人力资源管理
490 904625 4690***********4516 钟灿 人力资源管理
491 905122 4690***********3310 梁基政 人力资源管理
492 905231 4690***********352X 高娜娜 人力资源管理
493 905248 4690***********0029 周小燕 人力资源管理
494 905694 4690***********0024 容添慧 人力资源管理
495 905744 4600***********2817 叶大辉 人力资源管理
496 906013 4600***********1234 高仲军 人力资源管理
497 906067 4600***********1910 王钻 人力资源管理
498 907037 4600***********041X 陈骏骖 人力资源管理
499 907098 4600***********3877 石挺经 人力资源管理
500 907139 4601***********0915 谭义坚 人力资源管理
501 907214 4600***********4517 蒋品怀 人力资源管理
502 907284 4600***********683X 陈浩 人力资源管理
503 907315 4602***********1873 牟广川 人力资源管理
504 907320 4112***********5023 王娇 人力资源管理
505 907430 4600***********0616 林清奋 人力资源管理
506 907452 4600***********5118 李昌蛟 人力资源管理
507 907459 4600***********5133 韩日定 人力资源管理
508 907467 4600***********0533 肖琼佳 人力资源管理
509 907472 4600***********4731 谢乙华 人力资源管理
510 907492 4600***********0057 王翔 人力资源管理
511 907506 4600***********1911 符超 人力资源管理
512 907507 4600***********4339 蔡亲森 人力资源管理
513 907509 4690***********0037 林尤昕 人力资源管理
514 907521 4601***********0935 陈开治 人力资源管理
515 907552 4600***********261X 陈若亮 人力资源管理
516 907563 4600***********2697 李书良 人力资源管理
517 907608 4600***********6037 符荣荟 人力资源管理
518 907620 4601***********0037 陈显栋 人力资源管理
519 907623 4600***********5619 薛壮夸 人力资源管理
520 907661 4600***********1214 朱德新 人力资源管理
521 907665 4600***********0611 赵安平 人力资源管理
522 907672 4600***********2218 黄奕明 人力资源管理
523 907679 4603***********0315 陈喜崇 人力资源管理
524 907682 4600***********1910 王康乐 人力资源管理
525 907683 4601***********0632 赖宇程 人力资源管理
526 907693 4600***********7913 徐文颖 人力资源管理
527 907699 4601***********0013 王成绩 人力资源管理
528 907716 4600***********2232 张昌庆 人力资源管理
529 907723 4601***********1218 张昭天 人力资源管理
530 907736 4601***********2113 莫智盛 人力资源管理
531 907921 4600***********6215 王旭文 人力资源管理
532 907982 4600***********4611 陈世立 人力资源管理
533 908019 4600***********2032 张昌余 人力资源管理
534 908351 4600***********5810 符传帅 人力资源管理
535 908397 4600***********0957 曾子明 人力资源管理
536 908602 4601***********3614 李满壮 人力资源管理
537 908680 4600***********0918 符和龙 人力资源管理
538 908730 4600***********2315 黄俊衡 人力资源管理
539 908731 4601***********0333 吴坤武 人力资源管理
540 909519 4600***********5626 林小影 人力资源管理
541 909544 4600***********0831 王永武 人力资源管理
542 909557 4600***********0619 邓海威 人力资源管理
543 909558 4600***********5237 黄克云 人力资源管理
544 909559 1302***********8719 张海滨 人力资源管理
545 909561 4600***********0517 林资宁 人力资源管理
546 909564 4600***********1514 余祥伦 人力资源管理
547 909569 4600***********1179 陈家宝 人力资源管理
548 909570 4600***********6276 符弟 人力资源管理
549 909577 4600***********411X 朱敏 人力资源管理
550 909578 4600***********5013 冯学任 人力资源管理
551 909580 4600***********0417 陈远粽 人力资源管理
552 909582 1323***********2579 罗刚刚 人力资源管理
553 909584 4600***********7479 吉最 人力资源管理
554 909591 1308***********5875 李悦辉 人力资源管理
555 909593 4306***********1016 游坤 人力资源管理
556 909602 4600***********4571 朱芳正 人力资源管理
557 909605 4600***********2658 许敏平 人力资源管理
558 909607 4600***********2136 刘衍裕 人力资源管理
559 909615 4306***********1415 许龙 人力资源管理
560 909699 4600***********3019 吴祖攀 人力资源管理
561 909797 4601***********001X 梁开力 人力资源管理
562 909953 4600***********2635 谢伟杰 人力资源管理
563 910596 4600***********3412 吴位腾 人力资源管理
564 910609 4600***********0413 李忠 人力资源管理
565 910618 4600***********4714 庄天国 人力资源管理
566 910622 4600***********3414 冼源松 人力资源管理
567 910647 4600***********6036 罗孝辉 人力资源管理
568 910650 4600***********3212 陈东 人力资源管理
569 910658 4600***********5917 李国立 人力资源管理
570 910667 4600***********0074 林捷 人力资源管理
571 910679 4600***********7258 符良现 人力资源管理
572 910682 4600***********3818 郑振麟 人力资源管理
573 910709 4600***********5112 曾维杉 人力资源管理
574 910733 4600***********0013 蒙星良 人力资源管理
575 910737 4602***********4692 杨裕智 人力资源管理
576 910742 4600***********4512 王孝斌 人力资源管理
577 910750 4690***********2436 林雷 人力资源管理
578 910760 4600***********5017 王绪 人力资源管理
579 910765 4600***********0211 王开锋 人力资源管理
580 910766 4600***********5014 许亚帅 人力资源管理
581 910786 4600***********3411 陈严 人力资源管理
582 910791 4600***********3050 孙福山 人力资源管理
583 910797 4690***********7411 苏运盛 人力资源管理
584 910804 4105***********1075 宋云飞 人力资源管理
585 910818 4601***********2116 冯孙福 人力资源管理
586 910826 4600***********5110 罗文 人力资源管理
587 910827 4600***********4656 苏红志 人力资源管理
588 910839 4600***********4630 王业然 人力资源管理
589 910842 4602***********3334 苏何 人力资源管理
590 910887 4600***********435X 王登臣 人力资源管理
