您现在的位置: 首页 > 招生公告 > 海南科技职业大学2026年海南省高职分类招生职业本科对口单独招生录取名单

海南科技职业大学2026年海南省高职分类招生职业本科对口单独招生录取名单

[ 来源: 招生办] 发布日期:2026-05-07

序号 报考卡号 身份证号码 姓名 性别 录取专业
1 902088 4690**********003X 王铭哲 大数据工程技术
2 907027 4690**********2419 谭家良 大数据工程技术
3 907116 4690**********5913 陈奕隆 大数据工程技术
4 907172 4690**********3438 陈世旭 大数据工程技术
5 906012 4690**********4779 陈棣涛 大数据工程技术
6 905634 3308**********0728 朱佳仪 大数据与财务管理
7 906772 4601**********2010 吴毓剡 大数据与财务管理
8 902189 4690**********7039 符传鑫 大数据与财务管理
9 900315 4601**********3417 蔡于葆 大数据与财务管理
10 907092 4690**********2722 薛鸿秀 大数据与会计
11 907799 4690**********0016 梁昌升 大数据与会计
12 908558 4601**********202X 符丽佳 大数据与会计
13 900017 4690**********2526 丁慧欣 大数据与会计
14 905359 3310**********0110 张容莱 工程造价
15 903644 1305**********0655 马梓豪 工程造价
16 904341 1310**********1218 刘奥运 工程造价
17 900861 4690**********0010 李多延 工程造价
18 904948 4601**********0830 詹锦城 航海技术
19 902729 2303**********6118 夏吉轩 航海技术
20 907164 4690**********1212 王子榕 航海技术
21 902405 4690**********5114 王耀阳 航海技术
22 902439 1302**********0014 祁彦宁 航海技术
23 906047 4408**********1931 李志海 航海技术
24 907454 4601**********5415 李瑞熙 航海技术
25 904018 4601**********3833 黎学松 航海技术
26 908225 3309**********2529 周昱含 护理
27 900380 2104**********4131 张津瑞 护理
28 908732 4601**********1326 于金言 护理
29 902400 4690**********8541 杨慧文 护理
30 906297 6523**********0037 许泽翔 护理
31 908869 4601**********1346 徐天宇 护理
32 901986 3601**********320X 熊芳毅 护理
33 901657 4690**********4989 文丹丹 护理
34 904416 4690**********052X 王盈盈 护理
35 904958 4690**********3829 王威雅 护理
36 903788 4690**********4501 王婷 护理
37 904909 4690**********7528 王乐欢 护理
38 907278 3207**********0495 孙一奥 护理
39 903110 4690**********1020 苏美慧 护理
40 901953 3305**********6520 孟子萱 护理
41 901274 4690**********4245 刘庆龄 护理
42 901347 4690**********1744 林金霞 护理
43 902101 3708**********1922 林海静 护理
44 907689 4690**********1024 廖婷 护理
45 902659 4210**********1611 李忠钰 护理
46 905281 4690**********0025 李静 护理
47 902626 3708**********5620 李灿灿 护理
48 901246 4690**********5423 黄馨柔 护理
49 902788 4690**********0825 黄柳萍 护理
50 902595 3309**********1018 黄凡豪 护理
51 906365 4690**********0221 何苗苗 护理
52 903464 1305**********0036 韩泽宇 护理
53 902180 4201**********8410 郭锦程 护理
54 902081 4116**********5726 高郑阳 护理
55 909122 4690**********451X 符小乐 护理
56 904757 4690**********0021 符仕沫 护理
57 905774 4690**********2025 符凤玲 护理
58 903327 4690**********0021 陈紫嘉 护理
59 908926 3311**********0029 陈倩琳 护理
60 905845 4602**********5520 陈佳佳 护理
61 903341 4690**********3625 马雪雪 环境艺术设计
62 908551 4690**********404X 高菲菲 环境艺术设计
63 904825 4690**********3316 邓寿超 环境艺术设计
64 906867 4690**********2674 郑凯 机械设计制造及自动化
65 910095 3702**********5611 张润东 机械设计制造及自动化
66 901819 4114**********1832 张博翔 机械设计制造及自动化
67 902617 4103**********0085 袁沛宣 机械设计制造及自动化
68 901024 1306**********0013 谢明辉 机械设计制造及自动化
69 902313 3401**********3373 孙宇昕 机械设计制造及自动化
70 901603 4690**********2910 李源 机械设计制造及自动化
71 900552 4690**********1516 黎经天 机械设计制造及自动化
72 905998 4602**********3136 高远奇 机械设计制造及自动化
73 910009 4601**********3815 刘业达 建筑工程
74 907228 4690**********651X 陈秀勋 建筑工程
75 905720 3708**********3018 隋明洋 健康管理
76 900453 4104**********0059 邵率 健康管理
77 905722 4690**********2919 李道吒 健康管理
78 900624 4601**********384X 黄淑婷 健康管理
79 902474 3303**********4400 丁思羽 健康管理
80 901810 1401**********0079 赵思宇 金融管理
81 901742 4103**********0239 袁裕博 金融管理
82 907887 1406**********003X 叶鹏程 金融管理
83 900248 4602**********5711 邢维理 金融管理
84 906164 4401**********3213 王流涛 金融管理
85 903019 1305**********0639 马梓嘉 金融管理
86 901936 4104**********0074 刘泽恒 金融管理
87 903214 4690**********6621 江静文 金融管理
88 902184 4601**********0013 黄力 金融管理
89 902584 2110**********0013 董亮禹 金融管理
90 901230 4601**********2019 陈奕福 金融管理
91 900614 5118**********6742 殷东阳 康复治疗
92 902560 4602**********0014 杨祖谷 康复治疗
93 904028 3708**********5517 牛泽木 康复治疗
94 906034 3208**********0054 马韬镕 康复治疗
95 902228 4213**********0411 罗金灿 康复治疗
96 901149 5101**********0011 鲁宏康 康复治疗
97 908454 4113**********0411 李冠东 康复治疗
98 901184 4690**********3211 洪瓅 康复治疗
99 901608 4690**********524X 陈春莹 康复治疗
100 906968 4690**********0018 杨达维 口腔医学技术
101 905069 4690**********621X 陈积帅 口腔医学技术
102 903820 3708**********3917 张曾恒 轮机工程技术
103 904493 1302**********3372 王策 轮机工程技术
104 906205 4600**********5378 刘海辰 轮机工程技术
105 906299 4600**********5926 黄文庆 旅游规划与设计
106 905635 3303**********0052 王肖奇 企业数字化管理
107 903520 3708**********392X 宋瑞萱 企业数字化管理
108 905662 3604**********0636 许渤林 人工智能工程技术
109 905853 4690**********1517 王耀康 人工智能工程技术
110 905703 3701**********0011 刘金阳 人工智能工程技术
111 908228 4690**********3016 李世博 人工智能工程技术
112 901967 4690**********3712 韩捷畴 人工智能工程技术
113 905543 4690**********003X 程恩川 人工智能工程技术
114 908144 3501**********0118 陈钇豪 人工智能工程技术
115 902499 2201**********3610 柴炳州 人工智能工程技术
116 900699 4690**********0511 曾彬 人工智能工程技术
117 908385 4690**********0410 王福源 软件工程技术
118 905790 4690**********7910 罗俊杰 软件工程技术
119 903187 4601**********7533 林士浩 软件工程技术
120 902126 3501**********0052 黄炎宇轩 软件工程技术
121 904849 4601**********4633 郭峻泽 软件工程技术
122 908061 1424**********0037 符基坚 软件工程技术
123 904557 4114**********821X 董子川 软件工程技术
124 910049 4690**********0038 杨逸轩 视觉传达设计
125 904549 4690**********861X 邓学睿 视觉传达设计
126 902279 3502**********2015 陈永康 视觉传达设计
127 901881 4601**********3822 张雅茜 水路运输与海事管理
128 900465 3708**********4840 王亦心 水路运输与海事管理
129 901887 4690**********7325 李彩爱 水路运输与海事管理
130 900980 4690**********2423 焦诗然 水路运输与海事管理
131 905552 4690**********4493 陈泽奋 水路运输与海事管理
132 905991 4690**********0014 王国豪 物联网工程技术
133 905460 4601**********0014 李昭泓 物联网工程技术
134 905449 4690**********3018 周庆运 新能源汽车工程技术
135 907174 4690**********0010 钟振华 新能源汽车工程技术
136 900919 4601**********5811 吴乾泽 新能源汽车工程技术
137 906121 4690**********3019 王宜成 新能源汽车工程技术
138 909025 4690**********0012 汤华轩 新能源汽车工程技术
139 907160 4690**********3632 刘晓考 新能源汽车工程技术
140 904108 4601**********5112 李泽轩 新能源汽车工程技术
141 900025 6590**********0912 康桁 新能源汽车工程技术
142 905020 4690**********1816 范平宁 新能源汽车工程技术
143 907535 4690**********0011 陈晓鹏 新能源汽车工程技术
144 906982 4690**********4194 陈太强 新能源汽车工程技术
145 903447 4690**********2035 陈诚龙 新能源汽车工程技术
146 907053 4601**********2080 周欣妍 学前教育
147 904171 4602**********2502 郑恩熙 学前教育
148 907798 5119**********2629 袁敏珺 学前教育
149 905013 4690**********3722 许可欣 学前教育
150 905037 4690**********1822 王蕙菲 学前教育
151 907717 4690**********1780 罗锦慧 学前教育
152 906228 4690**********5126 冯萱 学前教育
153 906706 4690**********2124 陈家贝 学前教育
154 908859 4690**********0025 王秀敏 药学
155 905748 3717**********6435 王晨镔 药学
156 907991 4690**********601X 唐英峰 药学
157 900794 4690**********1019 黄志锦 制药工程技术




版权所有@海南科技职业大学 | 地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号海南科技职业大学 | 邮编:571126 | 联系电话:0898-65969918

技术支持:网络信息中心